Thua lỗ
20.0%
Còn lại
$8000
Cần lãi
25.0%
Thua 20% → cần lãi 25.0% để hòa vốn
| Thua lỗ | Còn lại | Cần lãi để hòa |
|---|---|---|
| -10% | 90% | +11.1% |
| -20% | 80% | +25.0% |
| -30% | 70% | +42.9% |
| -50% | 50% | +100.0% |
| -70% | 30% | +233.3% |
| -90% | 10% | +900.0% |
Kết quả mang tính tham khảo. Luôn kiểm tra lại trước khi thực hiện giao dịch thực.